Cómo usamos los datos
De dónde viene cada capa, qué licencia tiene y cómo corregimos.
Capas del mapa
Fuente, fecha y licencia de cada capa. Noticias cada día; fauna y ganadería cada semana; eólica cada mes. Si una actualización falla, se mantienen los datos anteriores.
GBIF: consulta sin DOI (occurrence_search). Configura GBIF_USER, GBIF_PWD y GBIF_EMAIL en Actions para descargas con DOI.
Registros en el mapa por licencia (muestra GBIF): CC BY: 5276 · CC BY-NC: 4684 · CC0: 210
| Capa | Fuente | Registros | Actualizado el | Licencia | Uso con ingresos |
|---|---|---|---|---|---|
| Especies sensibles (11) | GBIF.org; agregadas a 0,1° | 3324 | 3 nov 2026 | CC0 / CC BY / CC BY-NC per record | Todos los registros (ver MONETISED) |
| Fauna común (7) | GBIF.org; muestra por especie | 1120 | 3 nov 2026 | CC0 / CC BY / CC BY-NC per record | Todos los registros |
| Ganadería por provincia | MAPA, encuestas ganaderas | 50 | 3 nov 2026 | Reutilización de datos públicos (Ley 37/2007) | Sí, citando la fuente |
| Explotaciones | Cataluña, Aragón REGA, Navarra SIMOGAN | 307 | 3 nov 2026 | Según cada portal | Por confirmar |
| Aerogeneradores / parques | REE / ESIOS ArcGIS "Eolicas" | 1026 celdas / 1096 parques | 3 nov 2026 | ODbL (OSM); REE sin indicar | OSM: atribución ODbL |
| Aves y eólica | FCQ, SEO/BirdLife, prensa citada | — | Revisado a mano el 3 nov 2026 | Cita con enlace | Solo cifras citadas |
| Noticias | Inbox automático (GDELT, MITECO/MAPA/CCAA, SINC); publicación desde `pipeline/news/curated/` | 31 | 3 nov 2026 | Titular, medio, fecha y enlace | Pendiente de revisión legal |
Usamos Vercel Web Analytics, que mide visitas de forma agregada y sin cookies.
Fuentes. Cada capa indica de dónde vienen los datos y la fecha de la última actualización.
Datos de observaciones. Vienen de GBIF. Cada registro conserva su licencia (CC0, CC BY o CC BY-NC).
Noticias. Titular, medio, fecha y enlace. No reproducimos texto ni fotos. Créditos: GDELT Project; Agencia SINC (CC BY 4.0).
Fotos en /especies
Solo usamos fotos tomadas en la península ibérica (España o Portugal), verificadas en Wikimedia Commons (descripción y categorías del archivo; metadatos de ubicación solo en auditoría interna, nunca publicados). Licencias: CC0, dominio público, CC BY o CC BY-SA. Registro en data/credits/especies-fotos.json.
| Especie | Foto | Evidencia (Iberia) | Autor/a | Licencia | Commons |
|---|---|---|---|---|---|
| Lince ibérico | Sí | Fotografiado en Jaén, España · categoría Commons Lynx pardinus | Frank Vassen from Brussels, Belgium | CC BY 2.0 | Male Iberian Lynx (Lynx pardinus) head.jpg |
| Lobo | Sin foto | Sin foto | — | — | — |
| Oso pardo | Sí | Fotografiado en Asturias, España | Juan lacruz | CC BY-SA 4.0 | Oso pardo 1.jpg |
| Zorro | Sí | Fotografiado en Andalucía, España | Bouke ten Cate | CC BY 4.0 | Rode vos - red fox - Vulpes vulpes.jpg |
| Jabalí | Sí | Fotografiado en Comunidad de Madrid, España | Esetena | CC BY 2.5 | El Pardo jabali.jpg |
| Ciervo | Sí | Fotografiado en Extremadura, España | Fernando Losada Rodríguez | CC BY-SA 4.0 | Cervus elaphus.001 - Monfrague.JPG |
| Corzo | Sí | Fotografiado en España | 19migmas63 | CC BY-SA 4.0 | Corzo hembra (Capreolus capreolus).jpg |
| Cabra montés | Sí | Fotografiado en Comunidad de Madrid, España | Thomas Holbach | CC BY-SA 4.0 | Capra pyrenaica in Sierra de Guadarrama.jpg |
| Conejo | Sí | Fotografiado en Burgos, España | euqirneto | CC BY 4.0 | Oryctolagus cuniculus - euqirneto - 419737670 (cropped).jpeg |
| Liebre ibérica | Sí | Fotografiado en España · categoría Commons Lepus granatensis | Luis Egido | CC BY 3.0 | LiebreIberica (cropped).jpg |
| Águila imperial | Sí | Fotografiado en Castilla y León, España · categoría Commons Aquila adalberti | Juan Lacruz | CC BY-SA 3.0 | Aquila adalberti, La Cañada.jpg |
| Águila real | Sí | Fotografiado en Ávila, España | Juan Lacruz | CC BY-SA 3.0 | Aquila chrysaetos La Canada 2012-01-14.jpg |
| Buitre leonado | Sí | Fotografiado en Ávila, España | Juan Lacruz | CC BY-SA 3.0 | Gyps fulvus 3.jpg |
| Buitre negro | Sí | Fotografiado en Extremadura, España | Francesco Veronesi from Italy | CC BY-SA 2.0 | Aegypius monachus, Estremadura, Spain 0002 (15280998997).jpg |
| Quebrantahuesos | Sí | Fotografiado en España · categoría Commons Gypaetus barbatus | Juan Carlos Noreña | CC BY-SA 4.0 | Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) Bearded Vulture.jpg |
| Alimoche | Sí | Fotografiado en Cáceres, España | Charles J. Sharp | CC BY-SA 4.0 | Egyptian vulture (Neophron percnopterus percnopterus) in flight.jpg |
| Águila perdicera | Sí | Fotografiado en Málaga, España | Åsa Berndtsson | CC BY 2.0 | Bonelli's Eagle, Rio Guadalhorce, Malaga, Spain (15583457240).jpg |
| Milano real | Sí | Fotografiado en Comunidad de Madrid, España | Raimundo Pastor | CC BY-SA 4.0 | Milvus milvus (RPS 27-08-2023) milano real.png |
Especies sensibles. Lince, lobo, oso y rapaces grandes solo en cuadrícula ~10 km. Nunca nidos ni madrigueras.
Neutralidad
En temas como el lobo, los parques eólicos o el jabalí, publicamos los datos oficiales y de investigación disponibles, mostramos cómo afectan a quienes viven con el problema (ganaderos, agricultores, cazadores, vecinos, conductores) y a la fauna, y citamos la fuente. No opinamos sobre qué política se debe adoptar. Cuando dos fuentes dicen cosas distintas, mostramos las dos y explicamos por qué difieren.
Correcciones y actualizaciones
Cuando un dato nuevo corrige lo publicado, lo anotamos con fecha al final de la pieza y en Correcciones y actualizaciones.
Sobre Relente · Ver todas las correcciones
Contacto
Para correcciones, fuentes o comentarios, escríbenos a hola@relente.es o menciona @Relente_es en X.
Si quieres proponer un actor u organización para una red de historia (por ejemplo, la del lince), revisa primero Cómo contribuir y los criterios de verificación allí.